Squadra Agonistica
| Squadra Agonistica Olympia Grifo - Ruvo di Puglia | |
| ATLETA | PALMARÈS | 
| Fortunato Roberto | 10 volte Campione d'Italia, 4 volte Vice Campione d'Italia, Campione del Mondo 2012 di Total Kombat, medaglia di bronzo Campionato Europeo 2014 di Brazilian Jiu Jitsu, 4 Coppe Italia, 3 Coppe Centro Sud Italia, vittorie e medaglie in Open e Trofei Internazionali (Cuba 2003 - Palermo 2005 - Cento 2007 - Ostia 2025), 3 candidature premio Stella d'Oro, vittorie e medaglie in competizioni nazionali, convocazioni in Nazionale | 
| Fortunato Emanuele | 11 volte Campione d'Italia, 8 volte Vice Campione d'Italia, Campione Europeo 2025 di Ju Jitsu Fighting System, Campione del Mondo 2012 di Total Kombat, medaglia di bronzo Campionato Europeo 2014 di Brazilian Jiu Jitsu, 2 Coppe Italia, 1 Coppe Centro Sud Italia, vittorie e medaglie in Open e Trofei Internazionale (Cento 2007 - Ostia 2025), 3 candidature premio Stella d'Oro, vittorie e medaglie in competizioni nazionali, convocazioni in Nazionale | 
| Fiore Salvatore | 10 volte Campione d'Italia, 3 volte Vice Campione d'Italia, 4 Coppe Italia, 2 medaglie di bronzo Ju Jitsu World Cup U15 Cipro 2016, vittorie e medaglie in Open e Trofei Internazionali (Genova 2016, Genova 2019), vittorie e medaglie in competizioni nazionali, convocazioni in Nazionale | 
| De Ruvo Daniele | 3 volte Campione d'Italia, 5 volte Vice Campione d'Italia, 3 Coppa Italia, medaglie in Open e trofei internazionali (Genova 2016, Catania 2022), vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| Di Gioia Mauro | vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| Pastanella Cesare | 2 volte Campione d'Italia, 1 Coppa italia, vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| Scaringella Claudio | vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| Di Ceglie Francesco | 3 volte Campione d'Italia, 2 Coppe Centro Sud Italia, medaglia Trofeo Internazionale Cuba 2003, 1 candidatura premio Stella d'Oro, vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| Tamborra Ivan | 2 Coppa Italia, vittorie e medaglie in Open e Trofei Internazionali (Ostia 2025), vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| Mazzone Giuseppe | 1 volte Vice Campione d'Italia, 1 Coppa Italia, vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| Cantatore Cesare | medaglie in competizioni nazionali | 
| Catalano Domenico | vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| Fiore Matteo | medaglie in competizioni nazionali | 
| Pellegrini Edoardo | vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| Cotugno Domenico | vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| De Lucia Antonella | vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| De Venuto Salvatore | vittorie e medaglie in competizioni nazionali | 
| Ex Membri Squadra Agonistica Olympia Grifo | |
| ATLETA | PALMARÈS | 
| Girasoli Corrado | 1 volta Campione d'Italia, 1 volta Vice Campione d'Italia, 1 Coppa Italia | 
| Piarulli Vincenzo | 2 volte Campione d'Italia, 2 volte Vice Campione d'Italia, 1 candidatura premio Stella d'Oro | 
| Lovino Romina | 1 volta Campione d'Italia, 1 Coppa Italia | 
| Limitone Antonio | 1 volta Campione d'Italia, 1 Coppa Italia | 
| Turturo Maddalena | 1 volta Campione d'Italia | 
| Cappelluti Felice | 1 volta Campione d'Italia | 
| Cantatore Roberto | 1 Coppa Centro Sud Italia | 
| Altamura Alessandro | 2 volte Vice Campione d'Italia | 
| Lamarca Gabriele | 1 volta Vice Campione d'Italia | 
| Falotico Davide | 1 volta Vice Campione d'Italia | 
| De Nicolo Francesca | 1 volta Vice Campione d'Italia, 1 Coppa Centro Sud Italia | 
| Altamura Marienza | 1 Coppa Italia | 
| Di Modugno Luigia | 1 Coppa Italia | 
| Caprio Mariantonietta | 1 Coppa Italia | 
| Paparella Simona | 1 Coppa Italia | 
| Di Ceglie Roberto | 1 volta Campione d'Italia | 
| Tedone Fabio | 1 volta Campione d'Italia | 
| Mastromatteo Aurelio | 1 volta Vice Campione d'Italia | 
| Del Vecchio Vincenzo | 1 Coppa italia | 
| Columella Gianvito | 1 volta Vice Campione d'Italia | 
| De Lucia Giuseppe | 1 Coppa Sud Italia vinta | 
| Lobascio Danilo | 1 volta Vice Campione d'Italia | 
| Pisicchio Nicola | 1 volta Campione d'Italia, 3 volta Vice Campione d'Italia | 
| Weclawski Piotr | 1 volta Campione d'Italia, 1 volta Vice Campione d'Italia, medaglia di bronzo Campionato del Mondo 2012 di Total Kombat, 4 Coppe Centro Sud Italia, 1 candidatura premio Stella d'Oro | 
| Campanale Moreno | 1 volta Vice Campione d'Italia | 
| Di Domenico Francesco | 2 volte Campione d'Italia, 2 volta Vice Campione d'Italia, medaglie in competizioni nazionali, convocazioni in Nazionale | 
| Marinelli Luca | 1 volta Campione d'Italia | 
| Giordano Simone | 1 volta Campione d'Italia, 1 Coppa Italia, medaglie d'oro in Open e Trofei Internazionali | 
| Gramegna Vito | 1 volta Campione d'Italia | 
| Spinelli Gianvito | 2 volte Campione d'Italia, 1 Coppa Italia, medaglie in Open e Trofei Internazionali | 
| Antonelli Luca | 3 volta Vice Campione d'Italia | 
| Mininni Michele | 3 volte Vice Campione d'Italia, 1 Coppa Italia | 
| Fiore Mattia | 1 Coppa Italia bambini | 
| Di Terlizzi Luigi | 2 volta Vice Campione d'Italia, medaglie in Open e trofei internazionali (Catania 2022) | 
| Ciliberti Sara | 1 volta Campione d'Italia, 1 volta Vice Campione d'Italia, Eccellenza Sportiva Pugliese 2024, vittorie e medaglie in Open e Trofei Internazionali (Ostia 2025) | 
| Di Terlizzi Michele | 1 volta Campione d'Italia, 1 volta Vice Campione d'Italia, medaglie in Open e trofei internazionali (Catania 2022, Acireale 2023) | 
| Fiore Marco | 1 volta Campione d'Italia, 4 volta Vice Campione d'Italia, 1 Coppa Italia, Eccellenza Sportiva Pugliese 2024, vittorie e medaglie in Open e Trofei Internazionali (Catania 2022, Genova 2025, Ostia 2025) | 
 
 
 
 
 
